Für die großzügige Unterstützung des Kongresses sowie die Teilnahme an der Industrieausstellung danken wir ganz herzlich folgenden Firmen:
Arthrex Medizinische Instrumente GmbH
85757 Karlsfeld (D)
Bauerfeind AG
07937 Zeulenroda-Triebes (D)
Biomet Austria GmbH
5303 Thalgau (A)
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)
1200 Wien (A)
DJO Global (ORMED GmbH)
79100 Freiburg (D)
medi GmbH & Co. KG
95446 Bayreuth (D)
| Firma | Stadt/Land | Stand-Nr. |
|---|---|---|
| Aesculap AG | 78532 Tuttlingen (D) | 42 |
| albrecht GmbH | 83071 Stephanskirchen (D) | 10 |
| Alpinestars S.p.a. | 31011 Asolo (I) | 2. OG |
| Arthrex Medizinische Instrumente GmbH | 85757 Karlsfeld (D) | 23 |
| ARTZT, Ludwig GmbH | 65599 Dornburg (D) | 6 |
| Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda-Triebes (D) | 18 |
| BIOIBERICA GmbH | 80333 München (D) | 48 |
| Biomet Austria GmbH | 5303 Thalgau (A) | 17 |
| BTL Medizintechnik GmbH | 89077 Ulm (D) | 2 |
| Chiesi Austria | 1010 Wien (A) | 8 |
| DePuy Mitek | 1020 Wien (A) | 24+25 |
| DJO Global (ORMED GmbH) | 79100 Freiburg (D) | 14 |
| Drott Medizintechnik GmbH | 2351 Wiener Neudorf (A) | 37 |
| Dr. Peithner GmbH & Co | 1232 Wien (A) | 45 |
| Erzbergrodeo GmbH | 2202 Enzersfeld (A) | 46 |
| Grünenthal GmbH | 52099 Aachen (D) | 16 |
| INDIBA-Activ-Therapie (S-L-E Germany GmbH) | 31632 Husum-Bolschle (D) | 19 |
| Ivy Sports Medicine GmbH | 81666 Gräfelfing (D) | 43 |
| Julius Zorn | 86551 Aichach (D) | 9 |
| K. Ä. B. - Krankenhaus- u. Ärzte-Bedarf Handelsges. mbH | 5421 Adnet (A) | 1 |
| KARL STORZ GmbH & Co. KG | 78532 Tuttlingen (D) | 31+32 |
| KÖNIGSEE IMPLANTATE GMBH | 07426 Allendorf (D) | 20 |
| KTM Österreich Vertriebs GmbH | 5230 Mattighofen (A) | 2. OG |
| Linvatec Deutschland GmbH | 64521 Groß-Gerau (D) | 49 |
| medi GmbH & Co. KG | 95448 Bayreuth (D) | 26 |
| Medreflexx GmbH | 80802 München (D) | 47 |
| Melmak GmbH | 82399 Dießen (D) | 11 |
| Merete Medical GmbH | 14943 Luckenwalde (D) | 5 |
| Neosino Nanotechnologie GmbH | 8820 Neumarkt (A) | 4 |
| Ofa Austria - ARCUS Orthopädie | 5020 Salzburg (A) | 7 |
| OPED GmbH | 83626 Valley (D) | 21 |
| ORTEMA GmbH | 71706 Markgröningen (D) | 15 |
| Orthofix GmbH | 85521 Ottobrunn (D) | 3 |
| ORTHOTECH GmbH | 82131 Stockdorf (D) | 29 |
| Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | 37115 Duderstadt (D) | 33-35 |
| Sanofi | 10785 Berlin (D) | 28 |
| Smith & Nephew GmbH | 2320 Schwechat (A) | 40+41 |
| SPORLASTIC GMBH | 72622 Nürtingen (D) | 12 |
| STORZ MEDICAL AG | 8274 Tägerwilen (CH) | 13 |
| Synthes Österreich | 5020 Salzburg (A) | 44 |
| Thuasne Deutschland GmbH | 30938 Burgwedel (D) | 36 |
| Tornier GmbH | 51399 Burscheid (D) | 27 |
| TRB Chemedica AG | 85540 Haar (D) | 30 |
| VACOtechnology AG | 83626 Valley (D) | 22 |
| Wirmsberger & Böhm Fachbuchhandlung für Medizin GmbH | 45147 Essen (D) | 38+39 |
Stand: 08.05.2012